Três (03) Laboratórios didáticos de informática, localizados nas salas 107B, 108B, 110B, cada um contendo:
Item | Quantidade |
---|---|
Computadores para alunos* | 30 |
Computador para professor * | 1 |
Lugares (cadeiras) | 60 |
Lousa Digital | 1 |
Projetor multimídia | 1 |
Sistema de Controle de Acesso | 1 |
Ar condicionado | 2 |
Sala de Multimídia localizada na sala 303B.
Item | Quantidade |
---|---|
TV Plasma 55” | 1 |
DVD Player | 1 |
Computador para professor * | 1 |
Sistema de Vídeo Conferencia | 1 |
Projetor multimídia | 1 |
Lugares | 38 |
Auditório localizado no terceiro andar do bloco B.
Item | Quantidade |
---|---|
Mesa de som de 16 canais | 1 |
Sistema de SOM, com microfone sem fio | 2 |
Sistema de vídeo conferencia | 1 |
Computador para professor * | 1 |
Projetor multimídia | 2 |
Lugares | 200 |
Laboratório Didático de Computação de Alto Desempenho localizado na sala 302C.
Item | Quantidade |
---|---|
Servidor de Thinclient | 1 |
Terminal com monitor de 19” conectado, por rede Gigabit, ao servidor | 16 |
Projetor multimídia | 1 |
Ar condicionado | 1 |
Biblioteca / Sala de estudos localizados no térreo e no primeiro andar do bloco B.
Item | Quantidade |
---|---|
Computador* | 25 |
Lugares | 90 |
Laboratório Didático para Estudos localizado na sala 213B.
Item | Quantidade |
---|---|
Computador* | 6 |
Lugares | 11 |
* Todos os computadores possuem acesso à internet e a seguinte configuração: processador AMD Phenom II X4 810 2.6 GHz 6MB AM3, 2GB de memória RAM, Gravador de DVD, HD de 500Gb e monitor 19’’.
Copyrigth ©2018 - UFF - STI/VCX - Todos os direitos reservados.